Reproductor de señalización digital Android TV Box X98Q Amlogic S905W2 de cuatro núcleos, 4K, con doble WiFi
Descripción del producto
Nuestro producto está diseñado y fabricado íntegramente internamente, y todas las funciones y servicios se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades específicas. ¡Nuestra fábrica está ubicada en Shenzhen y le invitamos a visitarnos!
Ventajas del modelo X98Q
- El último chip Amlogic S905W2
- Salida de vídeo HDR10+ y 4K*2K@60 fps
- Decodificación de vídeo AV1 8K
- sistema operativo Android 11.0
- Wi-Fi de doble banda 2.4G y 5G
| Parámetros básicos X98Q TV BOX | ||||
| CPU | chipset | T905W2 | ||
| Arquitectura | Quad Core ARM Cortex A35 | |||
| GPU | chipset | Mali-G31 MP2 | ||
| Arquitectura | Compatibilidad con OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 | |||
| RAM | de Carga | 2GB (1/2GB opcional) | ||
| ROM | de Carga | 16 GB (8/16 GB opcional) | ||
| Almacenamiento externo | Dispositivos de almacenamiento USB | Soportado | ||
| Tarjeta micro SD | Soportado | |||
| Software | ||||
| Sistema operativo | OS Versión | Android 11 | ||
| Idioma | Multi-Idioma | |||
| Multimedia | Vídeo | Decodificador del vídeo: | ||
| AV1 [email protected] hasta 4Kx2K@60fps | ||||
| VP9 Profile-2 hasta 4Kx2K @ 60fps | ||||
| H.265 HEVC MP-10 @ L5.1 hasta 4Kx2K @ 60fps | ||||
| H.264 AVC HP @ L5.1 hasta 4Kx2K @ 30fps | ||||
| MPEG-4 ASP @ L5 hasta 1080P @ 60fps (ISO-14496) | ||||
| WMV / VC-1 SP / MP / AP hasta 1080P @ 60fps | ||||
| AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 Perfil de JiZhun hasta 1080P @ 60fps | ||||
| MPEG-2 MP / HL hasta 1080P @ 60fps (ISO-13818) | ||||
| MPEG-1 MP / HL hasta 1080P @ 60fps (ISO-11172) | ||||
| Admite efectos de miniatura, escalado, rotación y transición de JPEG | ||||
| Múltiples idiomas y múltiples formatos de vídeo de apoyo subtítulo | ||||
| Admite formatos de archivo * .mkv, *. Wmv, *. Mpg, * .mpeg, * .dat, * .avi, * .mov, * .iso, * .mp4, * .rm y * .jpg | ||||
| Audio | Soporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||
| Imagen | HD JPEG 、 BMP 、 GIF 、 PNG 、 TIF | |||
| Servicio de red | ||||
| Wi-Fi | Tipo | Opción Soporte WiFi: IEEE 802.11 b/g/n o IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Frecuencia | Opción: 2.4G y 5G | |||
| Tipo de antena | Antenas interiores | |||
| Bluetooth | Bluetooth | Opción | ||
| Fácil de usar | ||||
| Cargo | conector DC | ENTRADA CC (5 V / 2 A) | ||
| Salida de vídeo | HDMI | Salida 4K * 2K UHD, HDMI 2.1 | ||
| Micro SD | Memoria externa | Soporte | ||
| Puerto USB | Host USB | * 2 2.0 USB | ||
| Ethernet | Ethernet | Ethernet 100M | ||
| Apariencia | ||||
| Cuerpo material | Plástico | |||
| Color | Negro | |||
| Tamaño | 77X77X16 (mm) | |||
| Peso | 0.090Kg | |||
| Cerificaciones (por unidad) | ||||
| Estándar | CE | / | ||
| RoHS | / | |||
| Otros | Opcional | / | ||
| Contenido del paquete | Envíos | |||
| Manual de usuario | *1 | Dimensión de la caja de regalo (mm) | 155x100x55mm | |
| Caja de regalo | *1 | Tamaño del cartón (mm) | 570x315x172MM | |
| Control remoto | *1 | Cantidad por caja (piezas) | 40PCS | |
| cable externo de alta definición | *1 | Caja de regalo.GW(gs) | 0.298Kg | |
| Adaptador de corriente | *1 | Caja de exportación (GW)(kgs) | 12.9Kg | |










Descripción del producto
Nuestro producto está diseñado y fabricado íntegramente internamente, y todas las funciones y servicios se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades específicas. ¡Nuestra fábrica está ubicada en Shenzhen y le invitamos a visitarnos!
Ventajas del modelo X98Q
- El último chip Amlogic S905W2
- Salida de vídeo HDR10+ y 4K*2K@60 fps
- Decodificación de vídeo AV1 8K
- sistema operativo Android 11.0
- Wi-Fi de doble banda 2.4G y 5G
| Parámetros básicos X98Q TV BOX | ||||
| CPU | chipset | T905W2 | ||
| Arquitectura | Quad Core ARM Cortex A35 | |||
| GPU | chipset | Mali-G31 MP2 | ||
| Arquitectura | Compatibilidad con OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 | |||
| RAM | de Carga | 2GB (1/2GB opcional) | ||
| ROM | de Carga | 16 GB (8/16 GB opcional) | ||
| Almacenamiento externo | Dispositivos de almacenamiento USB | Soportado | ||
| Tarjeta micro SD | Soportado | |||
| Software | ||||
| Sistema operativo | OS Versión | Android 11 | ||
| Idioma | Multi-Idioma | |||
| Multimedia | Vídeo | Decodificador del vídeo: | ||
| AV1 [email protected] hasta 4Kx2K@60fps | ||||
| VP9 Profile-2 hasta 4Kx2K @ 60fps | ||||
| H.265 HEVC MP-10 @ L5.1 hasta 4Kx2K @ 60fps | ||||
| H.264 AVC HP @ L5.1 hasta 4Kx2K @ 30fps | ||||
| MPEG-4 ASP @ L5 hasta 1080P @ 60fps (ISO-14496) | ||||
| WMV / VC-1 SP / MP / AP hasta 1080P @ 60fps | ||||
| AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 Perfil de JiZhun hasta 1080P @ 60fps | ||||
| MPEG-2 MP / HL hasta 1080P @ 60fps (ISO-13818) | ||||
| MPEG-1 MP / HL hasta 1080P @ 60fps (ISO-11172) | ||||
| Admite efectos de miniatura, escalado, rotación y transición de JPEG | ||||
| Múltiples idiomas y múltiples formatos de vídeo de apoyo subtítulo | ||||
| Admite formatos de archivo * .mkv, *. Wmv, *. Mpg, * .mpeg, * .dat, * .avi, * .mov, * .iso, * .mp4, * .rm y * .jpg | ||||
| Audio | Soporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||
| Imagen | HD JPEG 、 BMP 、 GIF 、 PNG 、 TIF | |||
| Servicio de red | ||||
| Wi-Fi | Tipo | Opción Soporte WiFi: IEEE 802.11 b/g/n o IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Frecuencia | Opción: 2.4G y 5G | |||
| Tipo de antena | Antenas interiores | |||
| Bluetooth | Bluetooth | Opción | ||
| Fácil de usar | ||||
| Cargo | conector DC | ENTRADA CC (5 V / 2 A) | ||
| Salida de vídeo | HDMI | Salida 4K * 2K UHD, HDMI 2.1 | ||
| Micro SD | Memoria externa | Soporte | ||
| Puerto USB | Host USB | * 2 2.0 USB | ||
| Ethernet | Ethernet | Ethernet 100M | ||
| Apariencia | ||||
| Cuerpo material | Plástico | |||
| Color | Negro | |||
| Tamaño | 77X77X16 (mm) | |||
| Peso | 0.090Kg | |||
| Cerificaciones (por unidad) | ||||
| Estándar | CE | / | ||
| RoHS | / | |||
| Otros | Opcional | / | ||
| Contenido del paquete | Envíos | |||
| Manual de usuario | *1 | Dimensión de la caja de regalo (mm) | 155x100x55mm | |
| Caja de regalo | *1 | Tamaño del cartón (mm) | 570x315x172MM | |
| Control remoto | *1 | Cantidad por caja (piezas) | 40PCS | |
| cable externo de alta definición | *1 | Caja de regalo.GW(gs) | 0.298Kg | |
| Adaptador de corriente | *1 | Caja de exportación (GW)(kgs) | 12.9Kg | |










Description
Descripción del producto
Nuestro producto está diseñado y fabricado íntegramente internamente, y todas las funciones y servicios se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades específicas. ¡Nuestra fábrica está ubicada en Shenzhen y le invitamos a visitarnos!
Ventajas del modelo X98Q
- El último chip Amlogic S905W2
- Salida de vídeo HDR10+ y 4K*2K@60 fps
- Decodificación de vídeo AV1 8K
- sistema operativo Android 11.0
- Wi-Fi de doble banda 2.4G y 5G
| Parámetros básicos X98Q TV BOX | ||||
| CPU | chipset | T905W2 | ||
| Arquitectura | Quad Core ARM Cortex A35 | |||
| GPU | chipset | Mali-G31 MP2 | ||
| Arquitectura | Compatibilidad con OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 | |||
| RAM | de Carga | 2GB (1/2GB opcional) | ||
| ROM | de Carga | 16 GB (8/16 GB opcional) | ||
| Almacenamiento externo | Dispositivos de almacenamiento USB | Soportado | ||
| Tarjeta micro SD | Soportado | |||
| Software | ||||
| Sistema operativo | OS Versión | Android 11 | ||
| Idioma | Multi-Idioma | |||
| Multimedia | Vídeo | Decodificador del vídeo: | ||
| AV1 [email protected] hasta 4Kx2K@60fps | ||||
| VP9 Profile-2 hasta 4Kx2K @ 60fps | ||||
| H.265 HEVC MP-10 @ L5.1 hasta 4Kx2K @ 60fps | ||||
| H.264 AVC HP @ L5.1 hasta 4Kx2K @ 30fps | ||||
| MPEG-4 ASP @ L5 hasta 1080P @ 60fps (ISO-14496) | ||||
| WMV / VC-1 SP / MP / AP hasta 1080P @ 60fps | ||||
| AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 Perfil de JiZhun hasta 1080P @ 60fps | ||||
| MPEG-2 MP / HL hasta 1080P @ 60fps (ISO-13818) | ||||
| MPEG-1 MP / HL hasta 1080P @ 60fps (ISO-11172) | ||||
| Admite efectos de miniatura, escalado, rotación y transición de JPEG | ||||
| Múltiples idiomas y múltiples formatos de vídeo de apoyo subtítulo | ||||
| Admite formatos de archivo * .mkv, *. Wmv, *. Mpg, * .mpeg, * .dat, * .avi, * .mov, * .iso, * .mp4, * .rm y * .jpg | ||||
| Audio | Soporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||
| Imagen | HD JPEG 、 BMP 、 GIF 、 PNG 、 TIF | |||
| Servicio de red | ||||
| Wi-Fi | Tipo | Opción Soporte WiFi: IEEE 802.11 b/g/n o IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Frecuencia | Opción: 2.4G y 5G | |||
| Tipo de antena | Antenas interiores | |||
| Bluetooth | Bluetooth | Opción | ||
| Fácil de usar | ||||
| Cargo | conector DC | ENTRADA CC (5 V / 2 A) | ||
| Salida de vídeo | HDMI | Salida 4K * 2K UHD, HDMI 2.1 | ||
| Micro SD | Memoria externa | Soporte | ||
| Puerto USB | Host USB | * 2 2.0 USB | ||
| Ethernet | Ethernet | Ethernet 100M | ||
| Apariencia | ||||
| Cuerpo material | Plástico | |||
| Color | Negro | |||
| Tamaño | 77X77X16 (mm) | |||
| Peso | 0.090Kg | |||
| Cerificaciones (por unidad) | ||||
| Estándar | CE | / | ||
| RoHS | / | |||
| Otros | Opcional | / | ||
| Contenido del paquete | Envíos | |||
| Manual de usuario | *1 | Dimensión de la caja de regalo (mm) | 155x100x55mm | |
| Caja de regalo | *1 | Tamaño del cartón (mm) | 570x315x172MM | |
| Control remoto | *1 | Cantidad por caja (piezas) | 40PCS | |
| cable externo de alta definición | *1 | Caja de regalo.GW(gs) | 0.298Kg | |
| Adaptador de corriente | *1 | Caja de exportación (GW)(kgs) | 12.9Kg | |














