✨ ¡Novedades recién llegadas!Explorar

1 / 4
Caja de TV X96 Air de cuatro núcleos Amlogic S905X3
| CPU | CPU Amlogic S905X3 64 de cuatro núcleos ARM® Cortex ™ A55 CPU | |||||||
| GPU | Procesador GPU G31 ™ MP2 | |||||||
| Salud Cerebral | LPDDR4: 2GB / 4GB | |||||||
| Rebaba | eMMC: 32 GB (opción: 16 GB/64 GB) | |||||||
| WiFi | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac; 2.4G / 5G | |||||||
| Bluetooth | BT; Soporte remoto de voz | |||||||
| Moudle | Plástico : Negro Color | |||||||
| I / O | 1 * HDMI | HDMI 2.1, compatible con HDMI CEC, HDR dinámico y salida de resolución máxima de 8K x 4K 24 | ||||||
| 1 * AV OUT | Salida de definición estándar 480i / 576i | |||||||
| 3 * USB | 1 USB 3.0; 2 * USB 2.0 | |||||||
| Receptor IR 1 * | Remote Reciver Connect | |||||||
| 1 * RJ45 | Interfaz Ethernet; soporte 1000 / 100M | |||||||
| TARJETA 1 * TF | Support 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||
| Potencia | DC 5V / 2A; | |||||||
| Software | ||||||||
| OS | Android 9.0 | |||||||
| Vídeo | - Motor de video Amlogic (AVE) con decodificadores y codificadores de hardware dedicados | |||||||
| - Admite decodificador de video múltiple hasta 4x1080P 60fps | ||||||||
| - Admite múltiples sesiones de decodificación de video "seguras" y codificación y decodificación simultánea | ||||||||
| - Decodificación de video / imagen | ||||||||
| - VP9 Perfil-2 hasta 8Kx4K 24 fps | ||||||||
| - H.265 HEVC MP-10 L5.1 hasta 8Kx4K 24 fps | ||||||||
| - Perfil AVS2-P2 hasta 8Kx4K 24 fps | ||||||||
| - H.264 AVC HP L5.1 hasta 4Kx2K 30fps | ||||||||
| - MPEG-4 ASP L5 hasta 1080P 60fps (ISO-14496) | ||||||||
| - WMV / VC-1 SP / MP / AP hasta 1080P 60fps | ||||||||
| - AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 Perfil JiZhun hasta 1080P 60fps | ||||||||
| - MPEG-2 MP / HL hasta 1080P 60fps (ISO-13818) | ||||||||
| - MPEG-1 MP / HL hasta 1080P 60fps (ISO-11172) | ||||||||
| - RealVideo 8 / 9 / 10 hasta 1080P 60fps | ||||||||
| - Múltiples idiomas y múltiples formatos de vídeo de apoyo subtítulo | ||||||||
| - Decodificación de resolución ilimitada de píxeles MJPEG y JPEG (ISO / IEC-10918) | ||||||||
| - Admite efectos de miniatura, escalado, rotación y transición de JPEG | ||||||||
| - Admite formatos de archivo * .mkv, *. Wmv, *. Mpg, * .mpeg, * .dat, * .avi, * .mov, * .iso, * .mp4, * .rm y * .jpg | ||||||||
| Audio | Admite MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg y programable con 7.1 / 5.1 down-mixing | |||||||
| VAD de baja potencia | ||||||||
| Entrada / salida SPDIF / IEC958 de audio digital serie y entrada / salida PCM incorporadas | ||||||||
| Puertos TDM / PCM / I3S incorporados 2 con modo TDM / PCM hasta 384kHz x 32bits x 16ch o 96kHz x 32bits x 32ch y I2S modo hasta 384kHz x 32bits x 16ch | ||||||||
| Entrada PDM de micrófono digital con CIC, LPF y HPF programables, admite hasta 8 DMIC | ||||||||
| DAC de audio estéreo incorporado | ||||||||
| Admite salida simultánea de canal de audio estéreo doble con combinación de analógico + PCM o I2S + PCM | ||||||||
| Imagen | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||
| Idioma | Inglés Francés Alemán Español Italiano etc. idiomas multilaterales | |||||||
| Aplicaciones | ||||||||
| Online | Explora todos los sitios web de videos, admite Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |||||||
| Aplicaciones | Las aplicaciones se descargan libremente del mercado de Android, la tienda de aplicaciones de Amazon, etc. | |||||||
| Media | Reproducción de medios locales, soporte HDD, U Disck, tarjeta TF. | |||||||
| Hablar en línea | Soporte vídeo de SKYPE llamada, MSN, facebook, twitter, QQ etc. | |||||||
| Otros | Correo electrónico de apoyo, traje de oficina, etc. | |||||||
| Soporte de la función DLNA | ||||||||
| Soporte de mouse / teclado inalámbrico 2.4G | ||||||||
| Accesorios : | ||||||||
| 1, cable HDMI *1 | ||||||||
| 2, control remoto IR * 1 | ||||||||
| 3, manual del usuario * 1 | ||||||||
| 4, caja del paquete *1 | ||||||||
| 5, adaptador de corriente *1 | ||||||||








| CPU | CPU Amlogic S905X3 64 de cuatro núcleos ARM® Cortex ™ A55 CPU | |||||||
| GPU | Procesador GPU G31 ™ MP2 | |||||||
| Salud Cerebral | LPDDR4: 2GB / 4GB | |||||||
| Rebaba | eMMC: 32 GB (opción: 16 GB/64 GB) | |||||||
| WiFi | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac; 2.4G / 5G | |||||||
| Bluetooth | BT; Soporte remoto de voz | |||||||
| Moudle | Plástico : Negro Color | |||||||
| I / O | 1 * HDMI | HDMI 2.1, compatible con HDMI CEC, HDR dinámico y salida de resolución máxima de 8K x 4K 24 | ||||||
| 1 * AV OUT | Salida de definición estándar 480i / 576i | |||||||
| 3 * USB | 1 USB 3.0; 2 * USB 2.0 | |||||||
| Receptor IR 1 * | Remote Reciver Connect | |||||||
| 1 * RJ45 | Interfaz Ethernet; soporte 1000 / 100M | |||||||
| TARJETA 1 * TF | Support 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||
| Potencia | DC 5V / 2A; | |||||||
| Software | ||||||||
| OS | Android 9.0 | |||||||
| Vídeo | - Motor de video Amlogic (AVE) con decodificadores y codificadores de hardware dedicados | |||||||
| - Admite decodificador de video múltiple hasta 4x1080P 60fps | ||||||||
| - Admite múltiples sesiones de decodificación de video "seguras" y codificación y decodificación simultánea | ||||||||
| - Decodificación de video / imagen | ||||||||
| - VP9 Perfil-2 hasta 8Kx4K 24 fps | ||||||||
| - H.265 HEVC MP-10 L5.1 hasta 8Kx4K 24 fps | ||||||||
| - Perfil AVS2-P2 hasta 8Kx4K 24 fps | ||||||||
| - H.264 AVC HP L5.1 hasta 4Kx2K 30fps | ||||||||
| - MPEG-4 ASP L5 hasta 1080P 60fps (ISO-14496) | ||||||||
| - WMV / VC-1 SP / MP / AP hasta 1080P 60fps | ||||||||
| - AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 Perfil JiZhun hasta 1080P 60fps | ||||||||
| - MPEG-2 MP / HL hasta 1080P 60fps (ISO-13818) | ||||||||
| - MPEG-1 MP / HL hasta 1080P 60fps (ISO-11172) | ||||||||
| - RealVideo 8 / 9 / 10 hasta 1080P 60fps | ||||||||
| - Múltiples idiomas y múltiples formatos de vídeo de apoyo subtítulo | ||||||||
| - Decodificación de resolución ilimitada de píxeles MJPEG y JPEG (ISO / IEC-10918) | ||||||||
| - Admite efectos de miniatura, escalado, rotación y transición de JPEG | ||||||||
| - Admite formatos de archivo * .mkv, *. Wmv, *. Mpg, * .mpeg, * .dat, * .avi, * .mov, * .iso, * .mp4, * .rm y * .jpg | ||||||||
| Audio | Admite MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg y programable con 7.1 / 5.1 down-mixing | |||||||
| VAD de baja potencia | ||||||||
| Entrada / salida SPDIF / IEC958 de audio digital serie y entrada / salida PCM incorporadas | ||||||||
| Puertos TDM / PCM / I3S incorporados 2 con modo TDM / PCM hasta 384kHz x 32bits x 16ch o 96kHz x 32bits x 32ch y I2S modo hasta 384kHz x 32bits x 16ch | ||||||||
| Entrada PDM de micrófono digital con CIC, LPF y HPF programables, admite hasta 8 DMIC | ||||||||
| DAC de audio estéreo incorporado | ||||||||
| Admite salida simultánea de canal de audio estéreo doble con combinación de analógico + PCM o I2S + PCM | ||||||||
| Imagen | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||
| Idioma | Inglés Francés Alemán Español Italiano etc. idiomas multilaterales | |||||||
| Aplicaciones | ||||||||
| Online | Explora todos los sitios web de videos, admite Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |||||||
| Aplicaciones | Las aplicaciones se descargan libremente del mercado de Android, la tienda de aplicaciones de Amazon, etc. | |||||||
| Media | Reproducción de medios locales, soporte HDD, U Disck, tarjeta TF. | |||||||
| Hablar en línea | Soporte vídeo de SKYPE llamada, MSN, facebook, twitter, QQ etc. | |||||||
| Otros | Correo electrónico de apoyo, traje de oficina, etc. | |||||||
| Soporte de la función DLNA | ||||||||
| Soporte de mouse / teclado inalámbrico 2.4G | ||||||||
| Accesorios : | ||||||||
| 1, cable HDMI *1 | ||||||||
| 2, control remoto IR * 1 | ||||||||
| 3, manual del usuario * 1 | ||||||||
| 4, caja del paquete *1 | ||||||||
| 5, adaptador de corriente *1 | ||||||||








Caja de TV X96 Air de cuatro núcleos Amlogic S905X3—
Description
| CPU | CPU Amlogic S905X3 64 de cuatro núcleos ARM® Cortex ™ A55 CPU | |||||||
| GPU | Procesador GPU G31 ™ MP2 | |||||||
| Salud Cerebral | LPDDR4: 2GB / 4GB | |||||||
| Rebaba | eMMC: 32 GB (opción: 16 GB/64 GB) | |||||||
| WiFi | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac; 2.4G / 5G | |||||||
| Bluetooth | BT; Soporte remoto de voz | |||||||
| Moudle | Plástico : Negro Color | |||||||
| I / O | 1 * HDMI | HDMI 2.1, compatible con HDMI CEC, HDR dinámico y salida de resolución máxima de 8K x 4K 24 | ||||||
| 1 * AV OUT | Salida de definición estándar 480i / 576i | |||||||
| 3 * USB | 1 USB 3.0; 2 * USB 2.0 | |||||||
| Receptor IR 1 * | Remote Reciver Connect | |||||||
| 1 * RJ45 | Interfaz Ethernet; soporte 1000 / 100M | |||||||
| TARJETA 1 * TF | Support 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||
| Potencia | DC 5V / 2A; | |||||||
| Software | ||||||||
| OS | Android 9.0 | |||||||
| Vídeo | - Motor de video Amlogic (AVE) con decodificadores y codificadores de hardware dedicados | |||||||
| - Admite decodificador de video múltiple hasta 4x1080P 60fps | ||||||||
| - Admite múltiples sesiones de decodificación de video "seguras" y codificación y decodificación simultánea | ||||||||
| - Decodificación de video / imagen | ||||||||
| - VP9 Perfil-2 hasta 8Kx4K 24 fps | ||||||||
| - H.265 HEVC MP-10 L5.1 hasta 8Kx4K 24 fps | ||||||||
| - Perfil AVS2-P2 hasta 8Kx4K 24 fps | ||||||||
| - H.264 AVC HP L5.1 hasta 4Kx2K 30fps | ||||||||
| - MPEG-4 ASP L5 hasta 1080P 60fps (ISO-14496) | ||||||||
| - WMV / VC-1 SP / MP / AP hasta 1080P 60fps | ||||||||
| - AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 Perfil JiZhun hasta 1080P 60fps | ||||||||
| - MPEG-2 MP / HL hasta 1080P 60fps (ISO-13818) | ||||||||
| - MPEG-1 MP / HL hasta 1080P 60fps (ISO-11172) | ||||||||
| - RealVideo 8 / 9 / 10 hasta 1080P 60fps | ||||||||
| - Múltiples idiomas y múltiples formatos de vídeo de apoyo subtítulo | ||||||||
| - Decodificación de resolución ilimitada de píxeles MJPEG y JPEG (ISO / IEC-10918) | ||||||||
| - Admite efectos de miniatura, escalado, rotación y transición de JPEG | ||||||||
| - Admite formatos de archivo * .mkv, *. Wmv, *. Mpg, * .mpeg, * .dat, * .avi, * .mov, * .iso, * .mp4, * .rm y * .jpg | ||||||||
| Audio | Admite MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg y programable con 7.1 / 5.1 down-mixing | |||||||
| VAD de baja potencia | ||||||||
| Entrada / salida SPDIF / IEC958 de audio digital serie y entrada / salida PCM incorporadas | ||||||||
| Puertos TDM / PCM / I3S incorporados 2 con modo TDM / PCM hasta 384kHz x 32bits x 16ch o 96kHz x 32bits x 32ch y I2S modo hasta 384kHz x 32bits x 16ch | ||||||||
| Entrada PDM de micrófono digital con CIC, LPF y HPF programables, admite hasta 8 DMIC | ||||||||
| DAC de audio estéreo incorporado | ||||||||
| Admite salida simultánea de canal de audio estéreo doble con combinación de analógico + PCM o I2S + PCM | ||||||||
| Imagen | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||
| Idioma | Inglés Francés Alemán Español Italiano etc. idiomas multilaterales | |||||||
| Aplicaciones | ||||||||
| Online | Explora todos los sitios web de videos, admite Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |||||||
| Aplicaciones | Las aplicaciones se descargan libremente del mercado de Android, la tienda de aplicaciones de Amazon, etc. | |||||||
| Media | Reproducción de medios locales, soporte HDD, U Disck, tarjeta TF. | |||||||
| Hablar en línea | Soporte vídeo de SKYPE llamada, MSN, facebook, twitter, QQ etc. | |||||||
| Otros | Correo electrónico de apoyo, traje de oficina, etc. | |||||||
| Soporte de la función DLNA | ||||||||
| Soporte de mouse / teclado inalámbrico 2.4G | ||||||||
| Accesorios : | ||||||||
| 1, cable HDMI *1 | ||||||||
| 2, control remoto IR * 1 | ||||||||
| 3, manual del usuario * 1 | ||||||||
| 4, caja del paquete *1 | ||||||||
| 5, adaptador de corriente *1 | ||||||||














